Das multimediale All-in-One-Whiteboard vereint interaktive Tafel, Lautsprecher, PC, Visualizer, intelligente Zentralsteuerung, All-in-One-Fernbedienung und Stiftablage. Das integrierte, nahtlose Design sorgt für ein ansprechenderes und einfacheres Design. Das All-in-One-Design ermöglicht eine einfache Installation. Dadurch bietet es dem Lehrer mehr Bewegungsfreiheit und erleichtert den Unterricht. Die Tafel verfügt über eine Infrarot-20-Punkt-Touchfunktion, die das gleichzeitige Schreiben mehrerer Personen ermöglicht. Dank kaltgewalztem Material ist sie stoß- und kratzfest. Wir unterstützen die Anpassung verschiedener Größen, um den Anforderungen unterschiedlicher Unterrichtsszenarien gerecht zu werden.


Mit allen notwendigen Teilen für eine Multimedia-Präsentation mit Beamer, integriertem Smartboard
PC, Lautsprecher, Visualizer, zentraler Controller und All-in-One-Fernbedienung mit Mikrofon.

Kompatibel mit allen Projektortypen und kann mit mehreren externen Geräten verbunden werden.
Die Standardgrößen für die Bretter betragen 82,96 und 140 Zoll. Sondergrößen sind auch möglich.


BasicParameter
| Artikelname | Beschreibbare intelligente LED-Tafel | |
| Modell Nr. | FC-146EB | |
| Basisinformationen | Produktabmessung | 3572,8 (L) * 143 (T) * 1044 (H) mm | 146 Zoll |
| 3572,8 (L) * 122,81 (T) * 1044 (H) mm | 146 Zoll | ||
| Hauptbildschirm | 1649,66 (H) * 927,93 (V) mm | 75 Zoll | |
| Teilbild | 933 (L) * 61,5 (T) * 1044 (H) mm * 2 Stück | |
| Verpackungsgröße | 1845*1190*200 mm*1 Karton; 1120*950,8*80 mm *1 Karton | |
| Gewicht | Nettogewicht 82 kg/Gewicht 95 kg. | |
| Hauptbildschirm | Größe des LED-Panels | 75 Zoll |
| Hintergrundbeleuchtungstyp | LED (DLED) | |
| Auflösung (H×V) | 3840 × 2160 (UHD) | |
| Farbe | 10 Bit 1,07 B | |
| Aktive Größe | 1649,66*927,93 mm | |
| Punktabstand (H*B) | 0,4296*0,4296 | |
| Helligkeit | 350 cd/m2 | |
| Kontrast | 4000:1 (je nach Panel-Marke) | |
| Betrachtungswinkel | 178° | |
| Displayschutz | Gehärtetes explosionsgeschütztes Glas 4 mm | |
| Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung | 50000 Stunden | |
| Fernseher (optional) | Bildformat: PAL/SECAM/NTSC (optional); Kanalspeicher 200 | |
| Lautsprecher | 15 W * 2 / 8 Ω | |
| Teilbild | Tafeltyp | Green Board, Blackboard und Whiteboard als Optionen |
| Verknüpfungen | 9 Tastenkombinationen für eine schnelle und bequeme Bedienung: Geteilter Bildschirm, Blauer Stift, Roter Stift, Neue Seite, Letzte Seite, Nächste Seite, Whiteboard-Sperre, Aufzeichnen, QR-Code | |
| Schreibwerkzeug | Kreide/Marker, Finger, Stift oder andere nicht transparente Gegenstände | |
| Dimension | 933*61,5*1044mm * 2 stücke | |
| Elektrische Leistung | Maximale Leistung | ≤300W |
| Standby-Stromversorgung | ≤0,5 W | |
| Stromspannung | 110-240 V (Wechselstrom) 50/60 Hz | |
| Berühren | Touch-Technologie | IR-Touch; 20 Punkte; HIB-Freilauf |
| Touch-Elemente | Hauptbildschirm und Unterbildschirm können gleichzeitig funktionieren. | |
| Reaktionsgeschwindigkeit | ≤ 8 ms | |
| Betriebssystem | Unterstützt Windows 7/10, Android, Mac OS, Linux | |
| Arbeitstemperatur | 0℃~60℃ | |
| Betriebsspannung | Gleichstrom 5 V | |
| Stromverbrauch | ≥0,5 W | |
| E/A-Anschlüsse | Anschlüsse vorne | USB 2.0*3, HDMI*1, Touch-USB*1 |
| Anschlüsse an der Rückseite | HDMI*1, VGA*1, RS232*1, Audio*1, MIC*1, Kopfhörer*1, USB2.0*4, RJ45 IN *1, RJ45 OUT *1, OPS-Steckplätze*1 | |
| Funktionstasten | 8 Tasten in der Frontblende: Power, Quelle, Menü, Lautstärke +/-, Home, PC, Eco | |
| Zubehör | Netzkabel * 1 Stück; Touch Pen * 1 Stück; Fernbedienung * 1 Stück; QC-Karte * 1 Stück; Bedienungsanleitung * 1 Stück; Garantiekarte * 1 Stück; Wandhalterungen * 1 Satz | |
SystemParameter
| Betriebssystem | Android-System | Android 6.0 |
| CPU (Prozessor) | CORTEX A53 Quad-Core 1,5 GHz | |
| Grafikkarte | Mali-720MP MP2 | |
| Lagerung | RAM 2 GB; ROM 32 G; | |
| Netzwerk | LAN/WLAN (2,4 G+5 G) | |
| Windows-System (OPS) | CPU | I5 (i3/i7 optional) |
| Lagerung | Speicher: 4 GB (8 GB optional); Festplatte: 128 GB SSD (256 GB/512 GB/1 TB optional) | |
| W-LAN | Inbegriffen | |
| DU | Windows 10 Pro vorinstallieren |
Von Astrid aus Finnland - 08.04.2017 14:55
Von Dominic aus Serbien - 04.11.2018 10:32 




