Interaktives Flachbildschirm-Display – Max-Serie








Technische Parameter
|
Bildschirm | LED-Panel | 65 Zoll | 75 Zoll | 86 Zoll |
| Bildschirmtyp | DLED | |||
| Auflösung | 3840 (H) × 2160 (V) (UHD) | |||
| Farbe | 10 Bit 1,07 B | |||
| Aktive Größe (mm) | 1428,48*803,52 | 1649,66*927,93 | 1895,04*1065,96 | |
| Punktabstand (H*B) | 0,372*0,372 | 0,4296*0,4296 | 0,4935*0,4935 | |
| Helligkeit | 350 cd/m² | |||
| Kontrast | 4000:1 (je nach Panelmarke) | |||
| Betrachtungswinkel | 178° | |||
| Displayschutz | Gehärtetes, explosionsgeschütztes Glas | |||
| Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung | 50000 Stunden | |||
| Anzeigehöhe | ≤2 mm | |||
| Gleichmäßigkeit | ≥72% | |||
| Elektrische Leistung | Maximale Leistung | ≤250 W | ≤300 W | ≤400W |
| Standby-Leistung | ≤0,5W | |||
| Stromspannung | 110–240 V (Wechselstrom), 50/60 Hz | |||
| Android-System | Eingebaut Android-System | Android 13.0/14.0/15.0 als Option | ||
| Arbeitsspeicher (RAM): 4/8/16 GB; ROM: 32/128/256 GB (optional) | ||||
| Berühren | Touch-Technologie | IR-Touch; HIB-freier Antrieb | ||
| 20 Punkte für Android, 40 Punkte für Windows | ||||
| Gegenstände berühren | Stift, Finger, beliebige undurchsichtige Gegenstände | |||
| Reaktionsgeschwindigkeit | ≤ 6 ms | |||
| Betriebssystem | Unterstützt Windows, Android, Mac OS und Linux | |||
| Sprecher | Leistung | 20 W * 2 / 8 Ω | ||
|
E/A-Anschlüsse
| Anschlüsse auf der Rückseite | RS232, TouchUSB, HDMI-Eingang, HDMI-Ausgang, RJ45, USB 2.0/3.0, TF, DP, Koaxial, Mikrofoneingang (1x), Line-Out (Unterschiedliche Anschlüsse je nach Android-Chip und Konfiguration.) | ||
| Frontanschlüsse | USB 3.0*3, HDMI*1, Touchscreen*1, Typ-C*1 | |||
| Arbeitsumgebung | Temperatur | Betriebstemperatur: 0℃-40℃ | ||
| Lagertemperatur: -20℃~60℃ | ||||
| Luftfeuchtigkeit | Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 10%-90% nicht kondensierend | |||
| Zubehör | Standard | Netzkabel*1 Stück; Fernbedienung*1 Stück; Touchpen*1 Stück; QC- und Garantiekarte*1 Stück; Wandhalterung*1 Stück; | ||
| Optional | HDMI-Kabel, USB-Touch-Kabel, Touchpen, Smartpen, Handyhalterung, Konferenzkamera | |||
Produktabmessungen
| Artikel / Modellnr. | FC-65 LEDs(MAX) | FC-75LED(MAX) | FC-86LED(MAX) |
| Verpackungsabmessungen | 1565*998*200mm | 1795*1150*200mm | 2040*1287*200mm |
| Produktabmessungen | 1485,88 × 891,01 × 115,627 mm | 1706,76 × 1016,11 × 115,827 mm | 1953,94 × 1154,81 × 115,827 mm |
| Wandmontage VESA | 500*400mm | 600*400 mm | 800*400mm |
| Gewicht (NW/GW) | 32,38/37,38 kg | 43,3/50,86 kg | 55,5/65,63 kg |





