Interaktives Flachbildschirm-Display 75 Zoll, Modell alsSMART PR-75110UBDas intelligente Schreibpanel findet breite Anwendung im Bildungs- und Konferenzbereich. Dank seines dreiseitigen, ultraschmalen Rahmens, des verschiebbaren Verriegelungsmechanismus und des 4K-UHD-Displays ist es mit interaktiven Whiteboards und drahtloser Bildschirmübertragungssoftware ausgestattet und ermöglicht so eine Mensch-Maschine-Interaktion. Dies erlaubt interaktives Lehren mit mehreren Nutzern und Vernetzungsmöglichkeiten, bereichert den Unterricht und verbessert die Lernatmosphäre.
Weitere Funktionen:
Interaktives Flachbildschirm-DisplayWir bieten eine Komplettlösung für unsere interaktiven Technologieanforderungen. Verfügbare Größen sind 55, 65, 75, 86 und 98 Zoll.
4K Ultra HD gehärtetes Glas
Das LED-Panel zeigt 4K Ultra HD-Bilder in satten, lebendigen Farben an und seine robuste, gehärtete Glasplatte bietet eine sichere Oberfläche, auf der sich Schüler aller Altersgruppen inspirieren lassen und ihre Kreativität ausleben können.
Reaktionsschnelle 20-Punkt-Touch-Funktion
Das reaktionsschnelle Bedienfeld ermöglicht die gleichzeitige Nutzung von Touch-Funktionen, die die Schüler begeistern und ihnen flüssige Schreib- und Zeichenbewegungen ermöglichen.
Mühelose Zusammenarbeit und Einbindung
Die Geräte im Klassenzimmer können plattformübergreifend direkt mit dem Panel interagieren und Inhalte drahtlos austauschen – ganz ohne App oder zusätzliche Hardware! Heben Sie Schülerarbeiten hervor und fördern Sie die Zusammenarbeit mit unserer integrierten Bildschirmfreigabetechnologie.
Eingebettetes Android-System
Das integrierte Android-Betriebssystem bietet Zugriff auf eine Vielzahl von Apps und Tools und ermöglicht es Lehrkräften und Schülern, gleichzeitig Anmerkungen zu machen, zusammenzuarbeiten und aktiv teilzunehmen. Ein optionales Windows-System kann ebenfalls ausgewählt werden.
Intuitives Design
Das Design mit Schnellzugriff ermöglicht Lehrkräften die einfache Nutzung von Tools und Apps und sorgt so für einen ungestörten Unterrichtsfluss. Dank der intuitiven Touch-Steuerung und der blitzschnellen Reaktionszeit können Schülerinnen und Schüler mühelos schnell und gleichzeitig arbeiten.
Panelparameter
| LED-Panelgröße | 75 Zoll |
| Panelmarke | BOE |
| Hintergrundbeleuchtungstyp | LED (DLED) |
| Auflösung (H×V) | 3840×2160 (UHD) |
| Farbe | 10 Bit 1,07 B |
| Helligkeit | 450 cd/m² |
| Kontrast | 1200:1 |
| Betrachtungswinkel | 178° |
| Displayschutz | 4 mm starkes, gehärtetes, explosionsgeschütztes Glas |
| Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung | 50.000 Stunden |
| Sprecher | 15W*2 / 8Ω |
| Herstellungsdatum | 2023 |
Systemparameter
| Betriebssystem | Android-System | Android 11.0 |
| Lagerung | 8 GB RAM; 128 GB ROM | |
| Netzwerk | LAN/WLAN 2,4 GHz + 5 GHz Bluetooth 5.0 | |
| Windows-System (OPS) | CPU | I5 (i3/ i7 optional) |
| Lagerung | Arbeitsspeicher: 4 GB (8 GB/16 GB optional); Festplatte: 128 GB SSD (256 GB/512 GB/1 TB optional) | |
| Netzwerk | LAN/WLAN | |
| DU | Windows 10 Pro vorinstallieren |
Berührungsparameter
| Touch-Technologie | IR-Touch; 20 Punkte; HIB-freier Antrieb |
| Reaktionsgeschwindigkeit | ≤ 6 ms |
| Betriebssystem | Unterstützt Windows 7/10, Android, Mac OS und Linux. |
| Betriebstemperatur | 0℃~60℃ |
| Betriebsspannung | DC5V |
| Stromverbrauch | ≥0,5W |
Elektrische Leistung
| Maximale Leistung | ≤300 W | ||
| Standby-Leistung | ≤0,5W | ||
| Stromspannung | 110–240 V (Wechselstrom), 50/60 Hz | ||
Anschlussparameter und Zubehör
| Eingangsanschlüsse | AV*2, HDMI*1, LAN (RJ45)*1, RS232, USB 3.0*1, USB 2.0*1, Touch-USB*1 |
| Ausgangsanschlüsse | AV*1, SPDIF*1, Kopfhörer*1 |
| Frontanschlüsse | USB*3 (alle Anschlüsse), HDMI-Eingang*1, Touch-USB*1, Typ-C*1 |
| Funktionstasten | 8 Tasten an der Vorderseite (1 für Ein/Aus, 1 für Signal, 1 für Menü, 1 für Startseite, 1 für PC, 1 für Augenschutz, 1 für Bildschirmaufnahme, 1 für drahtlose Bildschirmfreigabe) |
| Zubehör | Netzkabel*1 Stück; Magnetstift*2 Stück; QC-Karte*1 Stück; Bedienungsanleitung*1 Stück; Garantiekarte*1 Stück; Wandhalterungen*1 Set; Fernbedienung*1 Stück |
Produktabmessungen
| Artikel / Modellnr. | SMART PR-75110UB |
| Paneelgröße | 75 Zoll |
| Produktabmessungen | 1710*1025*95mm |
| Verpackungsabmessungen | 1845*1190*200mm |
| Wandmontage VESA | 600*400 mm |
| Gewicht | 55 kg/66 kg |





